Produktdetail

| wichtigsten technischen Daten | ||
| Nennlast | kg | 3/5/10/20/40 |
| Genauigkeitsklasse | C3 | |
| maximale Anzahl der Wägezellen-Überprüfungsintervalle | nmax | nmax |
| Mindestintervalle für die Überprüfung der Wägezellen | vmin | vmin |
| kombinierter Fehler | %fs | %fs |
| Schleich | %fs/30min | %fs/30min |
| temp.-Effekt auf die Empfindlichkeit | %fs/10℃ | %fs/10℃ |
| temp. wirkt sich auf die Nullausgabe aus | %fs/10℃ | %fs/10℃ |
| Empfindlichkeit | mv/v | 2.0±0.2 |
| Eingangswiderstand | Ω | 406±6 |
| Ausgangswiderstand | Ω | 350±3 |
| Isolationswiderstand | MΩ | ≥5000 (50 VDC) |
| null Ausgang | %fs | ≤±2 |
| kompensierter Temperaturbereich | ℃ | -10~40 |
| Betriebstemperaturbereich | ℃ | -35~65 |
| empfohlene Erregerspannung | V | 5~12(DC) |
| maximale Erregerspannung | V | 16 (DC) |
| sicher überlast | %fs | 150 |
| ultimative Überlastung | %fs | 300 |
| Vier-Ecken-Fehler | 0.02 % Ladewert | |
| Maximale Tabellengröße | mm | 250×250 |

Stichworte :