Marke:
JADEVERArt.-Nr:
JLMProduktursprung:
ChinaProduktdetail
Das System ist für einfache Wägeaufgaben wie z.B. Berechnung der Gesamtgewichte
Spezifikationen
Modell | JLM- AU | JLM- BU | JLM- CU | JLM- AU | JLM- BU | JLM- CU | JLM- AE | JLM- BE | JLM- CE | JLM- AE | JLM- BE | JLM- CE | ||||
max. Kapazität (kg) | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | ||||||||||||
Aufteilung | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | ||||||||||||
Nettogewicht / kg) | 135 | 126 | ||||||||||||||
Hubhöhe (mm) | 75-190 | |||||||||||||||
Gabel Größe (mm) | Länge | 1180 | ||||||||||||||
Innere Breite | 340 | 180 | ||||||||||||||
Breite | 180 | |||||||||||||||
Hinweis: C: alle Edelstahl
A: ganzer Baustahl U: für den amerikanischen Markt (Abbildung a)
B: Palettenplattform aus Edelstahl E: für den europäischen Markt (Abbildung b)
Einzelheiten