Marke:
JADEVERArt.-Nr:
JIF-15AProduktursprung:
ChinaProduktdetail
Flexible Batching-Modi: unzureichende Befüllung, manuelle und automatische Entladung, Batch-Schleifenfrequenz / Wiegen / Ansammlungen
Spezifikationen
Modell | JIF-15A |
Eingebaute Schnittstelle | RS232 (Modbus RTU und ASCII) |
Anzeige | 6 Gewichtsstellen Gewicht; 7 Segmente 0,56″ hohe rote LED |
Abmessungen | 118 (L) * 96 (B) * 48 (H) |
Statusanzeigen | Finale, Sp3, Sp2, Sp1, Z, Band, HI/OK/LO, MD (stabil), Null, Netto, Brutto |
Betriebstemp. | -10℃- +40℃ (+40℉-104℉) |
Mindest. Lesbarkeit | ×1,×2, ×5,×10,×20,×50 |
Wägezellenerregung | DC 5V±5%, 120mA (bis zu 8*350Ω Wägezellen) |
Speicher | Kalibrierparameter und Funktionseinstellungen werden im EEPROM gespeichert |
Eingangsempfindlichkeit | 0,12 μV/d und bis zu 1/60000 d |
max. Gemessene Spannung | -1mV - 39mV |
AD-Gespräch/Rate | -∑; 120mal/Sek. |
Einzelheiten